DADOS DO FABRICANTE
Ficha técnica de referência.
A330-900 / A330neo · Dados de catálogo consultados em 08/09/2026.| Parâmetro | Referência publicada |
|---|
| Variante de referência | A330-900 |
|---|
| Comprimento | 63,69 m |
|---|
| Envergadura | 64,00 m |
|---|
| Altura | 16,79 m |
|---|
| MTOW máximo divulgado | 253.000 kg |
|---|
| MLW — massa máxima de pouso | 191.000 kg |
|---|
| MZFW — massa máxima sem combustível | 183.000 kg |
|---|
| Capacidade máxima de combustível | 139.090 L |
|---|
| Mach de cruzeiro | 0,82 |
|---|
| Motorização | Rolls-Royce Trent 7000 |
|---|
Airbus — ficha A330-900 ↗
O MTOW de 253 t corresponde ao máximo divulgado atualmente no catálogo Airbus, que inclui evoluções do programa. Não representa a configuração de todos os A330-900 existentes.
Valores de catálogo dependem de variante, opções e condições de cálculo; máximos não representam necessariamente uma configuração simultânea. Conteúdo de apresentação técnica, sem substituir AFM, FCOM ou documentação operacional aprovada.