DADOS DO FABRICANTE
Ficha técnica de referência.
777-9 · Dados de catálogo consultados em 08/09/2026.| Parâmetro | Referência publicada |
|---|
| Variante de referência | 777-9, família 777X |
|---|
| Comprimento | 76,7 m |
|---|
| Envergadura — pontas estendidas | 71,8 m |
|---|
| Envergadura — pontas dobradas | 64,8 m |
|---|
| Altura | 19,5 m |
|---|
| MTOW máximo divulgado | 351.530 kg |
|---|
| Alcance de catálogo | Até 8.000 NM |
|---|
| Assentos em duas classes — catálogo | 375–450 |
|---|
| Motorização | GE Aerospace GE9X |
|---|
Boeing — especificações 777X ↗
Dados divulgados para o programa 777-9, sujeitos à evolução técnica. A ficha não anuncia disponibilidade de simulador, entrada em operação da Fleet ou homologação de equipamento.
Valores de catálogo dependem de variante, opções e condições de cálculo; máximos não representam necessariamente uma configuração simultânea. Conteúdo de apresentação técnica, sem substituir AFM, FCOM ou documentação operacional aprovada.